Физико-химические показатели: | |
---|---|
Мед натуральный | Масса пробы, кг не менее |
Мед натуральный |
Органотеплични показатели: вкус, аромат, консистенция, кристаллизация |
Мед натуральный | признаки брожения |
Мед натуральный | цветность |
Мед натуральный | пыльцевой анализ |
Мед натуральный | Видовой состав пыльцевых зерен,% не менее |
Мед натуральный | Массовая доля воды,%, не более |
Мед натуральный | механические примеси |
Мед натуральный | Массовая доля возобновляемых сахаров (до безводного вещества),%, не менее |
Мед натуральный | Массовая доля сахарозы (до безводного вещества),%, не более |
Мед натуральный | Диастазное число (до безводного вещества), от Гете, не менее |
Мед натуральный | Содержание гидроксиметилфурфуролу (ГМФ), мг на 1 кг, не более |
Мед натуральный | Кислотность, милиеквиваленты гидроокиси натрия (0,1 моль / дм 3 ) на 1 кг, не более |
Мед натуральный | Содержание пролина, мг на 1 кг, не менее |
Мед натуральный | Електропрвиднисть мС / см |
Антибиотики: | |
Мед натуральный | Тетрациклин, мкг / кг |
Мед натуральный | Стрептомицин, мкг / кг |
Мед натуральный | Нитрофураны (АОЗ), мкг / кг |
Мед натуральный | Нитрофураны (Амозит), мкг / кг |
Мед натуральный | Нитрофураны (АНД), мкг / кг |
Мед натуральный | Нитрофураны (СЭМ), мкг / кг |
Мед натуральный | Хлорамфеникол, мкг / кг |
Мед натуральный | Синтомицин, мкг / кг |
Мед натуральный | Хинолоны, мкг / кг |
Мед натуральный | Сульфаниламиды, мкг / кг |
Мед натуральный | Тилозин, мкг/кг |
Мед натуральный | Триметроприм, мкг/кг |
Анализ меда
Цену уточняйте
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге
Задать вопрос